| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 花園三姉妹おさく | 炎 |
|
1 |
|
| 花園三姉妹おひな | 光 |
|
1 |
|
| 花園三姉妹おきょう | 風 |
|
1 |
|
| 九龍城のティエン・フー | 炎 |
|
3 |
|
| 狸規制局のナガン | 光 |
|
1 |
|
| 北風狐ヘリオとソレイユ | 風 |
|
2 |
|
| 冥館の少女ですらとる | 炎 |
|
1 |
|
| 修験の愛宕 | 光 |
|
||
| 生存者アリエラ | 風 |
|
||
| 怒れる地縛霊アルス | 炎 |
|
1 |
|
| 潜田某龍 | 光 |
|
||
| 必中の霧島 | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 水兵少年隊のふぁなな | 炎 |
|
1 |
|
| 水兵少年隊のレオ | 光 |
|
2 |
|
| 水兵少年隊のティレリー | 風 |
|
1 |
|
| 業火のフレム | 炎 |
|
||
| 怪しげなカーツ | 光 |
|
||
| 風切りのリュズ | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 刀狐アヤ | 炎 |
|
||
| 手袋狐ゆずこ | 光 |
|
2 |
|
| 煮ても焼いてもコンフリー | 風 |
|
1 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 養分を運ぶ者ジウ | 炎 |
|
2 |
|
| 光を運ぶ者リウ | 光 |
|
2 |
|
| 種を運ぶ者ニウ | 風 |
|
2 |
|
| 憤怒のラ・あすか | 炎 |
|
||
| 強欲のアブ・ありす | 光 |
|
||
| 嫉妬のエン・ビーニャ | 風 |
|
||
| 口裂けみそじ | 炎 |
|
1 |
|
| 弾力のあるシリコーン | 光 |
|
||
| 毛狐九帝九留 | 風 |
|
||
| きさらぎ | 炎 |
|
1 |
|
| 金銀狐マリアとマーティン | 光 |
|
||
| けつね | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| ワイルドブレイズ | 炎 |
|
||
| 街で見かけたゆうくん | 光 |
|
2 |
|
| 探索中のリール | 風 |
|
1 |
|
| γ汚染中毒者アクジ | 炎 |
|
||
| 狐乗りのアルコル | 光 |
|
1 |
|
| 葛葉天狐の狼煙 | 風 |
|
1 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 魔練狐マホ | 炎 |
|
||
| 断罪狐リーア | 光 |
|
||
| 風刃狐ゼル | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| パスタが食べたいティーニ | 炎 |
|
1 |
|
| パスタが食べたいタリア | 光 |
|
1 |
|
| パスタが食べたいパッパル | 風 |
|
1 |
|
| 狐武術家コンユエ | 炎 |
|
2 |
|
| 超イイ感じのさんだぁもにか | 光 |
|
1 |
|
| いみじ月夜のうたたね満月 | 風 |
|
2 |
|
| 仲睦まじい蓮香 | 炎 |
|
3 |
|
| 乾酪の採掘狐ホルン | 光 |
|
2 |
|
| 見習い錬金術師アステロ | 風 |
|
1 |
|
| 火薬職人のぱっぱ | 炎 |
|
3 |
|
| 太陽の巫女こもれび | 光 |
|
2 |
|
| 風船乗りのうきよ | 風 |
|
2 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 踊る牡丹のしのぶ | 炎 |
|
||
| 語る白菊のあかし | 光 |
|
1 |
|
| 誘う睡蓮のあはれ | 風 |
|
1 |
|
| 大空財宝発掘屋アンカー | 炎 |
|
1 |
|
| 大空財宝発掘屋コンパス | 光 |
|
||
| 大空財宝発掘屋レンチ | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 自称天使のチュリフ | 炎 |
|
||
| 自称天使のフェレチー | 光 |
|
||
| 自称天使のルル | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 簡略式ヒノノメ装置 | 炎 |
|
||
| 学習狐コャンドセル | 光 |
|
||
| いずれはここもだんどりおん | 風 |
|
||
| ショートケー狐 | 炎 |
|
4 |
|
| チーズケー狐 | 光 |
|
4 |
|
| チョコレートケー狐 | 風 |
|
6 |
|
| 虎の威を借るアルフレート | 炎 |
|
1 |
|
| 虎の威を借るフェルディナンド | 光 |
|
1 |
|
| 虎の威を借るカール | 風 |
|
2 |
|
| そびえ立つ狐城 | 炎 |
|
||
| 城狐コャッスル | 光 |
|
||
| 万里の長狐 | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 狐面騎士フォクサー | 炎 |
|
||
| 早く生まれたぴよこ | 光 |
|
||
| 今更カヨ | 風 |
|
||
| 伝説の狐銃士バレッド | 炎 |
|
||
| 愛する者(略ブルスト | 光 |
|
||
| 爆破大好きグリネイド | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| アンチフォーガフォーガメギド | 炎 |
|
||
| 相談を受けるゲンジ | 光 |
|
||
| 狐蝶の暁燕 | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| ギャラクシー御前きた | 炎 |
|
||
| CON2ARMSエルラグナ | 光 |
|
||
| 最強になりたいアスカ | 風 |
|
||
| 調管狐ヨンヨンイチ | 炎 |
|
1 |
|
| 符術狐モリオカサマ | 光 |
|
||
| 改造狐シャンホスト | 風 |
|
||
| 無別のジロー | 炎 |
|
||
| 尾崎のナイロン | 光 |
|
||
| 特認教授新津北斗 | 風 |
|
||
| 頂点をめざすラメーン | 炎 |
|
||
| 満福のついな | 光 |
|
||
| 魚屋ナルちゃん | 風 |
|
1 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 技術屋ひめき | 炎 |
|
1 |
|
| 無流派スヴェータ | 光 |
|
1 |
|
| 魔導書の使い手マレウス | 風 |
|
1 |
|
| 荒野の呪術師コヨトル | 炎 |
|
||
| 田舎っ狐のまふら | 光 |
|
||
| パフォックス☆トリッククラウン | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 火縄銃士たねこ | 炎 |
|
||
| 大福のオオツキ | 光 |
|
1 |
|
| 電神狐ザ・ダイナモフ | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| ナースピンク | 炎 |
|
1 |
|
| 都会派のシフォン | 光 |
|
||
| 流れ者のアマナ | 風 |
|
||
| 海賊ルージュ | 炎 |
|
||
| 戦場を駆けるフォックスナイト | 光 |
|
||
| 少年イツキ | 風 |
|
3 |
|
| 舐狐ベッコウ | 炎 |
|
||
| お洒落好きなスピカ | 炎 |
|
||
| 天文学者コルネリア | 光 |
|
||
| 守護獣ラウル | 風 |
|
||
| 沼狐マーシュ | 光 |
|
||
| 珠狐マーブル | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 力に目覚めたフォウ | 炎 |
|
||
| とても黒いレイ | 光 |
|
1 |
|
| 早く寝たいネイ | 風 |
|
||
| T.とうきち | 炎 |
|
||
| B.べーこん | 光 |
|
||
| L.ちしゃ | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 烈紅の魔女ナスタ | 炎 |
|
||
| 来来狐子シャオファン | 光 |
|
||
| 怪力鉈のオウゲツ | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| てっか | 炎 |
|
||
| 病恋カノン | 光 |
|
1 |
|
| ミンティス | 風 |
|
||
| ウスモモ | 炎 |
|
14 |
|
| コマリ | 光 |
|
10 |
|
| 綿狐ぽぽんた | 風 |
|
10 |
|
| 大飯ぐらいたつき | 炎 |
|
||
| 三匹のこゃもち | 光 |
|
2 |
|
| 箱入り狐ローズ | 風 |
|
||
| 図書館員のライブライブラ | 炎 |
|
||
| 箱入り狐 | 光 |
|
1 |
|
| 札付きの狐六科 | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 秘密を教えるアンタルクティカ | 炎 |
|
||
| とろける愛のハニー=バニー | 光 |
|
||
| 料理好きのさよりさん | 風 |
|
||
| 幼魔カイメラ | 炎 |
|
||
| 虎被りのティナール | 光 |
|
||
| ヒマラャン | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 炎呪の妖狐圭人 | 炎 |
|
3 |
|
| 天を掴むヴァイス | 光 |
|
||
| 文明を滅する者ノア | 風 |
|
3 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| サイバーガールレイナ | 炎 |
|
2 |
|
| サイバーガールリリー | 光 |
|
2 |
|
| サイバーガールアリア | 風 |
|
2 |
|
| サイバーボーイリヴィオ | 炎 |
|
||
| サイバーボーイユアン | 光 |
|
||
| サイバーボーイユーリ | 風 |
|
||
| 獄炎のウォルクス | 炎 |
|
||
| 閃光のコンシャインX(エックス) | 光 |
|
||
| そよ風のフリー | 風 |
|
||
| 正体不明のたま狐 | 炎 |
|
||
| でんでん太鼓狐 | 光 |
|
||
| 実在したツチノ狐 | 風 |
|
1 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 葛葉の御子ハル | 炎 |
|
||
| 信太の山の葛葉殿 | 光 |
|
||
| 葛葉の御子アキラ | 風 |
|
||
| XXXパリンドローム | 炎 |
|
1 |
|
| 混沌瓦解のモノクロディスオーダー | 光 |
|
2 |
|
| 調管狐ヨンヨンサン | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 金糸と星の宿りのオペレッタ | 炎 |
|
||
| きつねトレーナー | 光 |
|
||
| 道標画廊のクルール | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| メイド喫茶のみう | 炎 |
|
||
| メイド喫茶のれい | 光 |
|
||
| メイド喫茶のなお | 風 |
|
1 |
|
| ほうじ茶のみや | 炎 |
|
||
| ウーロン茶のてっかのん | 光 |
|
1 |
|
| せん茶のせん | 風 |
|
||
| 赤戦狐レッドベリル | 炎 |
|
||
| 結婚したいシトラ | 光 |
|
6 |
|
| 風斬狐ワカバマル | 風 |
|
||
| 焼きつねまんじゅう | 炎 |
|
1 |
|
| 虎の狐ことら | 光 |
|
||
| 頼りがいのあるチベ先輩 | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| とくとくの紫 | 炎 |
|
||
| ほかほかの湯葉 | 光 |
|
1 |
|
| ぷちぷちの黒埼 | 風 |
|
||
| 紅葉丸 | 炎 |
|
2 |
|
| 星狐ティノー | 光 |
|
3 |
|
| 狐銃士パステル | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| あつあつの栃尾 | 炎 |
|
||
| とろとろの豆乳 | 光 |
|
||
| ひえひえの絹 | 風 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 辰巳風の中のからむし | 炎 |
|
1 |
|
| スコンと飛んでく狐磨落とし | 光 |
|
1 |
|
| 遺跡調査研究家のみとき | 風 |
|
2 |
|
| 弴使いのやじり | 炎 |
|
1 |
|
| 南果珊狐ゆいる | 光 |
|
1 |
|
| 忠誠を誓ったつるぎ | 風 |
|
1 |
|
| オアシスヘ導くうべな | 炎 |
|
1 |
|
| 芋っぽいこみち | 光 |
|
1 |
|
| 自称幽霊こだま | 風 |
|
1 |
|
| 狐舞巫のゆずりは | 炎 |
|
1 |
|
| 黝いとおか | 光 |
|
1 |
|
| お父さんっ子のあきひ | 風 |
|
1 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 狐笛隊つづみ | 炎 |
|
1 |
|
| 狐笛隊ひはる | 光 |
|
1 |
|
| 狐笛隊ねいろ | 風 |
|
1 |
|
| 尺八廻国ののぞむ | 炎 |
|
1 |
|
| 星霜操術師見習いよぎり | 光 |
|
1 |
|
| 伝わらないもうか | 風 |
|
1 |
|
| 名前 | 勢力 | 元 | 換毛数 | 換毛 |
|---|---|---|---|---|
| 流されやすいなわか | 炎 |
|
2 |
|
| 向来嚮後を視るみはて | 光 |
|
2 |
|
| 強かなあよい | 風 |
|
1 |
|